GT-ZGF DC high voltage generator
GYLJ series lightning impulse voltage generator
GYZS-2 ultra low frequency high voltage generator
SGB series AC / DC digital voltage divider
SSF triple frequency generator
GYT insulation boots (gloves) withstand voltage tes
YDQ Series Inflatable Test Transformer
YDJ series oil-immersed test transformer
GSB series dry test transformer
DDG series high current generator
Model | GYDP-50H | GYDP-30H | GYDP-80H |
Output Rating Voltage | 50kV(peak) | 30kV(peak) | 80kV(peak) |
Output Frequency | 0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz | ||
Loading Capacity | 0.1Hz:≤0.5μF | 0.1Hz:≤1.1μF | 0.1Hz:≤0.5μF |
0.05Hz:≤1.1μF | 0.05Hz:≤2.2μF | 0.05Hz:≤1.1μF | |
0.02Hz:≤2.5μF | 0.02Hz:≤5.5μF | 0.02Hz:≤2.5μF | |
Accuracy | ±(3% full scale+0.5kV) | ||
Waveform distortion | ≤5% | ||
Supply Fuse | 20A | 10A | 25A |
Weight | Controller:6kg | ||
Booster:50kg | Booster:30kg |
Booster I:30kg, Booster II:50kg |
|
Operating conditions | T:-10℃∽+40℃;H:≤85%RH | ||
Power Supply | AC50 Hz,220V ±5% | ||
Application | For cables and generators of corresponding voltage | Used for cables and generators of 10kV and below | Used for cables and generators below 35kV |